Ремонт двухкомнатной квартиры под ключ (S=52 м2)
Ремонт пола | 39 010 руб. |
Ремонт Стен | 45 500 руб. |
Ремонт потолка | 34 320 руб. |
Ремонт туалета | 9 562,5 руб. |
Ремонт ванной | 16 590,5 руб. |
Электромонтажные работы | 11 080 руб. |
Цена ремонта: 156 063 руб.
Ремонт пола | 39 010 руб. |
Ремонт Стен | 45 500 руб. |
Ремонт потолка | 34 320 руб. |
Ремонт туалета | 9 562,5 руб. |
Ремонт ванной | 16 590,5 руб. |
Электромонтажные работы | 11 080 руб. |
Цена ремонта: 156 063 руб.
Ремонт пола | 43 230 руб. |
Ремонт Стен | 90 153 руб. |
Ремонт потолка | 33 740 руб. |
Электромонтажные работы | 10 700 руб. |
Цена ремонта: 177 823 руб.
Ремонт пола | 45 580 руб. |
Ремонт Стен | 84 080 руб. |
Ремонт потолка | 28 500 руб. |
Ремонт санузла | 32 580 руб. |
Электромонтажные работы | 17 730 руб. |
Цена ремонта: 208 470 руб.
Ремонт пола | 34 185 руб. |
Ремонт Стен | 46 010 руб. |
Ремонт потолка | 30 150 руб. |
Ремонт санузла | 31 540 руб. |
Электромонтажные работы | 7 900 руб. |
Цена ремонта: 149 785 руб.