Отделка офиса под ключ S=30 кв.м.
Цена ремонта: 117 730 руб.
Конечный результат ремонта квартиры на 90% зависит от качества подготовки поверхности пола стен и потолка к финишной отделке:
Полы:
Стены:
Потолок:
Фото | Услуга | Цена за ед. | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Наливные полы | 260 руб. | 55 | 14 300 руб. | |
Ламинат с подложкой | 430 руб. | 55 | 23 650 руб. | |
Установка плинтуса (МДФ) | 110 руб. | 48 | 5 280 руб. |
Фото | Услуга | Цена за ед. | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Грунтовка стен | 60 руб. | 111.3 | 6 678 руб. | |
Шпатлёвка стен | 300 руб. | 111.3 | 33 390 руб. | |
Ошкуривание стен | 80 руб. | 111.3 | 8 904 руб. | |
Поклейка обоев (с подбором рисунка) | 370 руб. | 111.3 | 41 181 руб. |
Фото | Услуга | Цена за ед. | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Установка натяжного потолка (белый матовый, глянцевый, сатиновый) | 500 руб. | 55 | 27 500 руб. | |
Установка потолочного плинтуса | 120 руб. | 52 | 6 240 руб. |
Фото | Услуга | Цена за ед. | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Установка люстры | 600 руб. | 3 | 1 800 руб. | |
Установка настенного светильника | 500 руб. | 2 | 1 000 руб. | |
Установка розеток | 500 руб. | 12 | 6 000 руб. | |
Установка выключателей | 380 руб. | 5 | 1 900 руб. |
Цена ремонта: 117 730 руб.
Цена ремонта: 136 264 руб.
Цена ремонта: 85 759 руб.
Цена ремонта: 77 580 руб.
Цена ремонта: 217 830 руб.
Цена ремонта: 107 290 руб.