Капитальный ремонт квартиры 78 кв.м.
Цена ремонта: 273 240 руб.



















Капитальный ремонт квартиры включает в себя работы монтажу электропроводки, сантехники, отопления, выравниванию пола, стен, укладку плитки, поклейке обоев и т.п. Одним словом инженерные коммуникации, черновая и чистовая отделка подлежат полной реконструкции или замене. Для того, чтобы избежать часто встречающихся ошибок, предлагаем ознакомится с некоторыми полезными советами по капитальному ремонту пола:
| Фото | Услуга | Цена за ед. | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Выравнивание пола по технологии наливной пол | 350 руб. | 25 | 8 750 руб. | |
| Настил линолеума на подготовленное основание | 250 руб. | 25 | 6 250 руб. | |
| Установка плинтуса | 120 руб. | 35 | 4 200 руб. | |
| Стяжка пола | 800 руб. | 49 | 39 200 руб. | |
| Укладка ламината | 320 руб. | 49 | 15 680 руб. |
| Фото | Услуга | Цена за ед. | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Шпатлёвка стен | 300 руб. | 130 | 39 000 руб. | |
| Ошкуривание стен | 80 руб. | 130 | 10 400 руб. | |
| Поклейка обоев (винил, флизелин и т.п.) | 310 руб. | 130 | 40 300 руб. | |
| Отделка стен декоративной плиткой | 1200 руб. | 7 | 8 400 руб. | |
| Грунтовка стен | 60 руб. | 130 | 7 800 руб. |
| Фото | Услуга | Цена за ед. | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Установка натяжного потолка (белый матовый, глянцевый, сатиновый) | 500 руб. | 78 | 39 000 руб. |
| Фото | Услуга | Цена за ед. | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Установка розеток | 500 руб. | 18 | 9 000 руб. | |
| Установка выключателей | 380 руб. | 7 | 2 660 руб. | |
| Установка люстры | 600 руб. | 2 | 1 200 руб. | |
| Установка светильников | 400 руб. | 12 | 4 800 руб. | |
| Установка и подключение вытяжного вентилятора | 600 руб. | 1 | 600 руб. |
| Фото | Услуга | Цена за ед. | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Стяжка пола (цементно-песчаная) | 700 руб. | 5 | 3 500 руб. | |
| Укладка плитки (качество работы премиум) | 1000 руб. | 25 | 25 000 руб. | |
| Затирка плиточных швов | 120 руб. | 25 | 3 000 руб. | |
| Установка унитаза (инсталляция) | 2500 руб. | 1 | 2 500 руб. | |
| Установка душевой кабины (стандарт) | 2000 руб. | 1 | 2 000 руб. |

Цена ремонта: 273 240 руб.

Цена ремонта: 18 850 руб.

Цена ремонта: 32 314 руб.

Цена ремонта: 42 842 руб.

Цена ремонта: 57 789 руб.

Цена ремонта: 64 280 руб.