Бюджетный ремонт квартиры в новостройке 25 кв.м.
Цена ремонта: 119 790 руб.










Отделка эконом: на чём экономить можно, а на чем нет
Экономить можно:
Экономить нельзя:
| Фото | Услуга | Цена за ед. | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Укладка ламината | 320 руб. | 39 | 12 480 руб. | |
| Установка плинтуса (МДФ) | 110 руб. | 36 | 3 960 руб. |
| Фото | Услуга | Цена за ед. | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Шпатлёвка стен | 300 руб. | 74 | 22 200 руб. | |
| Ошкуривание стен | 80 руб. | 74 | 5 920 руб. | |
| Грунтовка стен | 60 руб. | 74 | 4 440 руб. | |
| Поклейка обоев (с подбором рисунка) | 370 руб. | 74 | 27 380 руб. |
| Фото | Услуга | Цена за ед. | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Установка натяжного потолка | 500 руб. | 39 | 19 500 руб. | |
| Установка потолочного плинтуса | 120 руб. | 37 | 4 440 руб. |
| Фото | Услуга | Цена за ед. | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Установка люстры | 600 руб. | 3 | 1 800 руб. | |
| Установка розеток и выключателей | 470 руб. | 11 | 5 170 руб. |

Цена ремонта: 119 790 руб.

Цена ремонта: 141 954 руб.

Цена ремонта: 208 470 руб.

Цена ремонта: 67 700 руб.

Цена ремонта: 217 830 руб.

Цена ремонта: 280 030 руб.