Цена за ремонт 2-х комнатной 55 м2 (без сан/узла)
Цена ремонта: 177 823 руб.
На объекте выполнено:
Полезный совет: Если не хотите затевать новый ремонт квартиры, не успев рассчитаться за предыдущий, рекомендуем озадачиться полной заменой электропроводки. В идеальном случае закажите отдельный проект электроснабжения квартиры и наймите специализированную компанию по монтажу электропроводки. В крайнем случае обратитесь к опытному электрику. По окончанию электромонтажных работ (непосредственно перед заделкой штроб в стенах) составьте однолинейную схему электроснабжения и сфотографируйте места прокладки проводов и кабелей.
Фото | Услуга | Цена за ед. | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Выравнивание пола по технологии наливной пол | 350 руб. | 28 | 9 800 руб. | |
Укладка ламината | 320 руб. | 28 | 8 960 руб. | |
Укладка керамической плитки | 900 руб. | 23 | 20 700 руб. | |
Установка плинтуса | 120 руб. | 51 | 6 120 руб. |
Фото | Услуга | Цена за ед. | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Грунтовка стен | 60 руб. | 109 | 6 540 руб. | |
Поклейка обоев (с подбором рисунка) | 370 руб. | 109 | 40 330 руб. | |
Покраска стен валиком | 260 руб. | 6 | 1 560 руб. | |
Отделка стен декоративной плиткой | 1200 руб. | 7 | 8 400 руб. | |
Выравнивание стен | 250 руб. | 109 | 27 250 руб. |
Фото | Услуга | Цена за ед. | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Установка натяжного потолка (белый матовый, глянцевый, сатиновый) | 500 руб. | 57 | 28 500 руб. |
Фото | Услуга | Цена за ед. | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Укладка плитки (пол+стены) | 900 руб. | 29 | 26 100 руб. | |
Затирка плиточных швов | 120 руб. | 29 | 3 480 руб. | |
Установка умывальника (стандарт) | 1000 руб. | 1 | 1 000 руб. | |
Установка душевой кабины (стандарт) | 2000 руб. | 1 | 2 000 руб. |
Фото | Услуга | Цена за ед. | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Установка розеток | 500 руб. | 15 | 7 500 руб. | |
Установка выключателей | 380 руб. | 5 | 1 900 руб. | |
Установка светильников в натяжной потолок | 490 руб. | 17 | 8 330 руб. |
Цена ремонта: 177 823 руб.
Цена ремонта: 18 850 руб.
Цена ремонта: 208 640 руб.
Цена ремонта: 18 850 руб.
Цена ремонта: 136 264 руб.
Цена ремонта: 206 990 руб.