Ремонт двушки 57 м2
Цена ремонта: 208 470 руб.
В указанную стоимость включено:
Ремонт пола:
Ремонт стен и потолка:
Сроки ремонта: Ремонт квартиры площадью 32 кв.м занимает примерно 30 рабочих дней. Вызов специалиста и составление сметы не оплачивается.
Фото | Услуга | Цена за ед. | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
![]() | Грунтовка пола | 70 руб. | 32 | 2 240 руб. |
![]() | Наливные полы | 260 руб. | 32 | 8 320 руб. |
![]() | Укладка ламината | 320 руб. | 32 | 10 240 руб. |
![]() | Установка плинтуса | 120 руб. | 37 | 4 440 руб. |
Фото | Услуга | Цена за ед. | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
![]() | Монтаж короба из гипсокартона | 1200 руб. | 2.2 | 2 640 руб. |
![]() | Шпатлёвка потолка | 250 руб. | 28 | 7 000 руб. |
![]() | Ошкуривание потолка | 70 руб. | 28 | 1 960 руб. |
![]() | Грунтовка потолка | 70 руб. | 28 | 1 960 руб. |
![]() | Окраска потолка валиком | 270 руб. | 28 | 7 560 руб. |
![]() | Установка потолочного плинтуса | 120 руб. | 31 | 3 720 руб. |
Фото | Услуга | Цена за ед. | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
![]() | Шпатлёвка стен | 300 руб. | 58 | 17 400 руб. |
![]() | Ошкуривание стен | 80 руб. | 58 | 4 640 руб. |
![]() | Грунтовка стен | 60 руб. | 58 | 3 480 руб. |
![]() | Обои | 300 руб. | 58 | 17 400 руб. |
Фото | Услуга | Цена за ед. | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
![]() | Нанесение бетон-контакта | 80 руб. | 21.5 | 1 720 руб. |
![]() | Укладка плитки (пол+стены) | 900 руб. | 21.5 | 19 350 руб. |
![]() | Затирка плиточных швов | 120 руб. | 21.5 | 2 580 руб. |
![]() | Установка унитаза (напольный) | 1500 руб. | 1 | 1 500 руб. |
![]() | Установка ванны (стандарт) | 1500 руб. | 1 | 1 500 руб. |
![]() | Установка умывальника (стандарт) | 1000 руб. | 1 | 1 000 руб. |
Фото | Услуга | Цена за ед. | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
![]() | Установка розеток | 500 руб. | 8 | 4 000 руб. |
![]() | Установка выключателей | 380 руб. | 5 | 1 900 руб. |
![]() | Установка светильника | 400 руб. | 10 | 4 000 руб. |
Цена ремонта: 208 470 руб.
Цена ремонта: 118 980 руб.
Цена ремонта: 280 030 руб.
Цена ремонта: 305 050 руб.
Цена ремонта: 129 437 руб.
Цена ремонта: 118 980 руб.