Отделка трёх комнатной квартиры 82 м2
Цена ремонта: 249 970 руб.







На объекте выполнены следующие виды работ:
| Фото | Услуга | Цена за ед. | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Наливные полы | 260 руб. | 14 | 3 640 руб. | |
| Ламинат с подложкой | 430 руб. | 14 | 6 020 руб. | |
| Установка плинтуса | 120 руб. | 11.5 | 1 380 руб. |
| Фото | Услуга | Цена за ед. | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Шпатлёвка стен | 300 руб. | 28.3 | 8 490 руб. | |
| Ошкуривание стен | 80 руб. | 28.3 | 2 264 руб. | |
| Грунтовка стен | 60 руб. | 28.3 | 1 698 руб. | |
| Обои | 300 руб. | 28.3 | 8 490 руб. |
| Фото | Услуга | Цена за ед. | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Установка натяжного потолка | 500 руб. | 14 | 7 000 руб. |
| Фото | Услуга | Цена за ед. | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Установка выключателей | 380 руб. | 2 | 760 руб. | |
| Установка розеток | 500 руб. | 4 | 2 000 руб. | |
| Установка люстры | 600 руб. | 1 | 600 руб. | |
| Установка настенного светильника | 500 руб. | 1 | 500 руб. |

Цена ремонта: 249 970 руб.

Цена ремонта: 144 540 руб.

Цена ремонта: 273 240 руб.

Цена ремонта: 85 759 руб.

Цена ремонта: 32 314 руб.

Цена ремонта: 249 970 руб.