Цена ремонта 3-х комнатной квартиры под ключ с материалами (69 м2)
Ремонт пола | 52 060 руб. |
Ремонт Стен | 107 880 руб. |
Ремонт потолка | 40 710 руб. |
Электромонтажные работы | 7 990 руб. |
Цена ремонта: 208 640 руб.
Ремонт пола | 52 060 руб. |
Ремонт Стен | 107 880 руб. |
Ремонт потолка | 40 710 руб. |
Электромонтажные работы | 7 990 руб. |
Цена ремонта: 208 640 руб.
Ремонт пола | 95 800 руб. |
Ремонт Стен | 145 340 руб. |
Ремонт потолка | 42 680 руб. |
Электромонтажные работы | 15 180 руб. |
Цена ремонта: 299 000 руб.
Ремонт пола | 101 540 руб. |
Ремонт Стен | 175 250 руб. |
Ремонт потолка | 43 200 руб. |
Электромонтажные работы | 15 000 руб. |
Цена ремонта: 334 990 руб.